電力直流操作電源相關(guān)型號(hào)的業(yè)績(jī)
ZA-GZDW系列嵌入式直流電源裝置是一種新型的直流電源設(shè)備,主要應(yīng)用于小型開關(guān)站和用戶末端。型直流操作電源采用新型實(shí)用設(shè)計(jì),與傳統(tǒng)形式的直流穩(wěn)壓電源比較有以下特點(diǎn):
1、交流供電模式與電池供電模式切換響應(yīng)時(shí)間快,可達(dá)微秒級(jí),可防止開關(guān)柜上的“微機(jī)保護(hù)”掉電重啟誤動(dòng)作。
2、具有強(qiáng)制放電功能,按住面板上的啟動(dòng)按鈕,在電池過放電保護(hù)、電池電壓不低于15V的情況下,直流輸出電壓不低于180V,可滿足緊急情況下短時(shí)用電。3、具有電池模式報(bào)警功能,從交流模式切換成電池模式內(nèi)置蜂鳴器以1S的頻率鳴叫,提示值班人員采取相應(yīng)應(yīng)急措施。
電力直流操作電源相關(guān)型號(hào)的業(yè)績(jī)
產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格 | 用戶 | 數(shù)量 | |
1 | ZA-GZDW-11-100/220 | 哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 2套 |
2 | ZA-PZM-11-40/220 | 哈爾濱飛機(jī)工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 1套 |
3 | ZA-WPZ-11-100/220 | 新疆伊寧電力公司 | 5套 |
4 | ZA-WPZ-11-200/220 | 新疆伊寧電力公司 | 3套 |
5 | ZA-GZDW-11-65/220 | 四川萬(wàn)寶泉變電所 | 1套 |
6 | ZA-GZDW-11-100/220 | 蒙西水泥自備電廠 | 1套 |
7 | ZA-GZDW-11-100/220 | 烏魯木齊石化總廠 | 5套 |
8 | ZA-GZDW-11-65/220 | 烏魯木齊石化總廠 | 4套 |
9 | ZA-GZDW-11-100/220 | 吉林磐石鋁廠 | 1套 |
10 | ZA-WPZ-11-100/220 | 哈爾濱熱電廠 | 2套 |
11 | ZA-GZDW-11-100/220 | 蒙西水泥自備電廠 | 3套 |
12 | ZA-GZDW-21-300/220 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 1套 |
13 | ZA-GZDW-11-200/220 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 2套 |
14 | ZA-GZDW-11-100/220 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 2套 |
15 | ZA-GZDW-11-200/220 | 集寧供熱公司熱源廠 | 1套 |
16 | ZA-GZDW-11-100/220 | 哈藥總廠自備電廠 | 2套 |
17 | ZA-WPZ-11-200/220 | 哈藥總廠自備電廠 | 1套 |
18 | ZA-GZDW-11-200/220 | 橋頭電廠 | 2套 |
19 | ZA-GZDW-11-100/220 | 橋頭電廠 | 1套 |
20 | ZA-GZDW-11-200/220 | 橋頭鋁業(yè) | 1套 |
21 | ZA-GZDW-11-100/220 | 橋頭鋁業(yè) | 2套 |
22 | ZA-GZDW-11-100/220 | 綏化水廠變電所 | 1套 |
23 | ZA-GZDW-11-100/220 | 牡丹江水廠變電所 | 1套 |
24 | ZA-GZDW-11-65/220 | 新鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程指揮部 | 3套 |
25 | ZA-GZDW-11-100/220 | 新鄉(xiāng)電網(wǎng)改造工程指揮部 | 2套 |
26 | ZA-GZDW-11-65/220 | 新疆天基鋼鐵有限公司 | 1套 |
27 | ZA-GZDW-11-65/220 | 蘿北自來水公司 | 1套 |
28 | ZA-GZDW-11-65/220 | 綏化自來水公司 | 1套 |
29 | ZA-GZDW-22-1000/220 | 新鄉(xiāng)發(fā)電廠 | 1套 |
30 | ZA-GZDW-21-300/220 | 新鄉(xiāng)發(fā)電廠 | 2套 |
31 | ZA-GZDW-22-800/220 | 鶴壁發(fā)電廠 | 1套 |
32 | ZA-GZDW-11-200/220 | 鶴壁發(fā)電廠 | 1套 |
33 | ZA-GZDW-22-800/220 | 陽(yáng)邏電廠 | 1套 |
34 | ZA-GZDW-21-300/220 | 陽(yáng)邏電廠 | 1套 |
35 | ZA-GZDW-21-200/220 | 陽(yáng)邏電廠 | 1套 |
36 | ZA-GZDW-11-200/220 | 希望鋁業(yè) | 1套 |
37 | ZA-GZDW-22-1000/220 | 徐州發(fā)電廠 | 1套 |
38 | ZA-GZDW-21-300/220 | 徐州發(fā)電廠 | 1套 |
39 | ZA-GZDW-11-200/220 | 軍糧城電廠 | 1套 |
40 | ZA-GZDW-21-300/220 | 軍糧城電廠 | 1套 |
41 | ZA-GZDW-11-100/220 | 通遼發(fā)電廠 | 1套 |
42 | ZA-GZDW-22-1000/220 | 新疆伊寧電力公司 | 1套 |
43 | ZA-GZDW-11-200/220 | 大慶宏偉熱電廠 | 1套 |
44 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河北省安平縣城東站 | 1套 |
45 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河北省安平縣城西站 | 1套 |
46 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河北省安平縣柳園站 | 1套 |
47 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河北省安平縣城北站 | 1套 |
48 | ZA-GZDW-11-100/220 | 滄州市滄縣 | 1套 |
49 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河北省深縣兵曹站 | 1套 |
50 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河北省亭縣大相莊站 | 1套 |
51 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河北省灤南縣胡各莊站 | 1套 |
52 | ZA-GZDW-11-100/220 | 天津市武清縣黃花店站 | 1套 |
53 | ZA-GZDW-11-100/220 | 天津市武清縣下朱莊站 | 1套 |
54 | ZA-GZDW-11-100/220 | 天津市武清縣王慶莊站 | 1套 |
55 | ZA-GZDW-11-100/220 | 天津市靖?h楊成莊站 | 1套 |
56 | ZA-GZDW-11-100/220 | 天津市薊縣下東施吉站 | 1套 |
57 | ZA-GZDW-11-100/220 | 天津市薊縣下穿方峪站 | 1套 |
58 | ZA-GZDW-11-100/220 | 湖北省宜昌市王店站 | 1套 |
59 | ZA-GZDW-11-100/220 | 湖北省宜昌市王家畈站 | 1套 |
60 | ZA-GZDW-11-100/220 | 江西省南昌市城西站 | 1套 |
61 | ZA-GZDW-11-100/220 | 河南省柘城站 | 1套 |
62 | ZA-GZDW-11-100/220 | 遼寧省朝陽(yáng)市甘昭站 | 1套 |
63 | ZA-GZDW-22-800/220 | 越南宣光3×114MW水電項(xiàng)目 | 1套 |
64 | ZA-GZDW-22-300/220 | 越南宣光3×114MW水電項(xiàng)目 | 1套 |
65 | ZA-GZDW-22-3000/220 | 湖北漢川2×300MW電廠 | 2套 |
66 | ZA-GZDW-22-1500/220 | 大唐托克托2×600MW電廠 | 2套 |
67 | ZA-GZDW-22-1000/220 | 大唐托克托2×600MW電廠 | 2套 |
68 | ZA-GZDW-22-100/220 | 深圳能源集團(tuán)東部2×600MW電廠 | 2套 |
69 | ZA-GZDW-11-200/220 | 磐石佳聯(lián)鋁業(yè)有限公司 | 1套 |
70 | ZA-GZDW-11-65/220 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 7套 |
71 | ZA-GZDW-21-300/220 | 峨嵋山鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1套 |
72 | ZA-GZDW-11-200/220 | 峨嵋山鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 1套 |
73 | ZA-GZDW-21-300/220 | 峨嵋其亞鋁業(yè)股份有限公司 | 1套 |
74 | ZA-GZDW-11-200/220 | 峨嵋其亞鋁業(yè)股份有限公司 | 1套 |
75 | ZA-GZDW-22-400/220 | 包頭鋁業(yè)股份有限公司 | 1套 |
76 | ZA-GZDW-11-100/220 | 包頭瑞鑫稀土金屬材料股份有限公司 | 3套 |
77 | ZA-GZDW-21-300/220 | 青海橋頭鋁業(yè)股份有限公司 | 1套 |
78 | ZA-GZDW-22-400/220 | 青海橋頭鋁業(yè)股份有限公司 | 1套 |
79 | ZA-GZDW-22-300/220 | 青海橋頭電廠 | 1套 |
80 | ZA-GZDW-22-800/220 | 青海橋頭電廠 | 1套 |
81 | ZA-GZDW-11-100/220 | 內(nèi)蒙古達(dá)拉特旗體育場(chǎng)變電所 | 1套 |
82 | ZA-TGZ/5智能調(diào)功電源 | 青海橋頭鋁業(yè)股份有限公司 | 20套 |
83 | ZA-TGZ/5智能調(diào)功電源 | 山東兗礦集團(tuán) | 10套 |
84 | ZA-TGZ/5智能調(diào)功電源 | 青海西部水電有限公司 | 8套 |
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢