PY194E-2S4和PY194E-9S4系列多功能智能電表
概述
PY194E系列產(chǎn)品是一種具有可編程測量,顯示,數(shù)字通訊和電能脈沖變送輸出等功能的多功能智能電表,它能測量所有的常用參數(shù),如三相電壓,電流,有功功率,無功功 率,電度等,測量精度0.5級,實現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字接口通訊,采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議。
可廣泛應(yīng)用于變電站自動化.小區(qū)電力監(jiān)控,工業(yè)自動化,智能建筑,智能型配電站,開關(guān)柜中,具有安裝方便,接線簡單,維護(hù)方便,工程量小,現(xiàn)場編程設(shè)置輸 入?yún)?shù),可與業(yè)界多種軟件(Intouch,Fix,Citec,組態(tài)王等)通訊等特點。
規(guī)格型號:
外形 | 型號 | 測量 | 選配功能 | |
數(shù)字通訊輸出 | 電能脈沖輸出 | |||
42方型 面框(mm) 120X120 開孔(mm) 111X111 | PY194E-2S4 | 三相電網(wǎng)所有電量參數(shù) | RS-485 | 兩路 |
PY194E-2S4+ | 三相電網(wǎng)所有電量參數(shù)和Z大需量統(tǒng)計 | RS-485 | 兩路 | |
PY194E-2S6 | 三相電流,電壓和功率因素 | RS-485 | —— | |
PY194E-2S7 | 四相限電能 | RS-485 | 兩路 | |
PY194E-2S8 | 單相電流和有功電能 | RS-485 | 一路 | |
PY194E-2S9 | 三相電流和有功電能 | RS-485 | 一路 | |
PY194E-2S9A | 三相電流,電壓和有功電能 | RS-485 | 一路 | |
96方型 面框(mm) 96X96 開孔(mm) 91X91 | PY194E-9S4 | 電力網(wǎng)絡(luò)中全部電量參數(shù) | RS-485 | 兩路 |
PY194E-9S6 | 三相電流,電壓和功率因數(shù) | RS-485 | 一路 | |
PY194E-9S7 | 四象限電能 | RS-485 | 兩路 | |
PY194E-9S8 | 單相電流和有功電能 | RS-485 | 一路 | |
PY194E-9S9 | 三相電流和有功電能 | RS-485 | 一路 | |
PY194E-9S9A | 三相電壓,三相電流和有功電能 | RS-485 | 一路 | |
80方型 面框(mm) 80X80 開孔76*76 | PY194E-3S4 | 三相電網(wǎng)所有電量參數(shù) | RS-485 | 兩路 |
PY194E-3S9 | 三相電流和有功功率 | RS-485 | 一路 | |
PY194E-3S9A | 三相電流,電壓和有功電能 | RS-485 | 一路 | |
72方型 面框(mm) 72*72 開孔68*68 | PY194E-AS4 | 三相電網(wǎng)所有電量參數(shù) | RS-485 | 兩路 |
PY194E-AS9 | 三相電流和有功功率 | RS-485 | 一路 | |
PY194E-AS9A | 三相電流,電壓和有功電能 | RS-485 | 一路 |
產(chǎn)品使用手冊:
GRT-MA603 系列多功能表型號說明及技術(shù)參數(shù)
基于MSP430F42x的工業(yè)信號產(chǎn)生與測量儀表的設(shè)計
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核