R-8074 三相全參數(shù)交流電量采集儀
規(guī)格 | R-8074 |
被測(cè)路數(shù) | 三相電流、電壓及擴(kuò)展I/O功能 |
被測(cè)參數(shù) | 三相電壓Ua、Ub、Uc;三相電流Ia、Ib、Ic;有功功率P、無功功率Q、功率因數(shù)PF、頻率f、各相有功功率Pa、Pb、Pc;各相無功功率Qa、Qb、Qc;正向有功電度、反向有功電度、正向無功電度、反向無功電度等電參數(shù) |
輸入頻率 | 47~75Hz |
電壓量程 | 10~500V,可通過外加電壓互感器及設(shè)定電壓變比測(cè)量較高電壓 |
電流量程 | 基本量程0~5A,可通過外加電流互感器及設(shè)電流變比測(cè)量較大電流 |
信號(hào)處理 | 16位A/D轉(zhuǎn)換,6通道,模塊實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)為1秒的真有效值(每秒刷新1次) |
過載能力 | 1.4倍量程輸入可正確測(cè)量;瞬間(10周波)電流5倍,電壓3倍量程不損壞 |
輸出接口 | RS-485 /RS-232(可選,訂貨前請(qǐng)聲明) |
通訊速率 | 1200 / 2400 / 4800 / 9600BPS |
通訊協(xié)議 | MODBUS / ASCII協(xié)議 |
精度等級(jí) | 電流、電壓0.2級(jí),其他0.5級(jí) |
參數(shù)設(shè)定 | 薄膜鍵盤輸入 |
供電電源 | 220VAC |
顯示 | LCD液晶顯示 |
| 內(nèi)置實(shí)時(shí)鐘,提供年、月、日、時(shí)、分、秒信息,配備鋰電池,確保時(shí)鐘10年不間斷供電 |
擴(kuò)展功能接口名稱 | RemoDAQ-8074-OPT-1 | ||
I/O口概述 | 開關(guān)量輸入 | 繼電器輸出 | 電度脈沖輸出 |
路數(shù) | 2路 | 2路 | 2路 |
I/O特性 | 光耦隔離,高電平3.5~30V,低電平0~1V,輸入阻抗為3K? | 觸點(diǎn)容量為5A/250V/AC或5A/30V/DC;可設(shè)置為電參數(shù)報(bào)警輸出;可設(shè)置的電參數(shù)及其上下限值詳見8.3數(shù)據(jù)格式中的介紹 | 為輸入有功電度和感性無功電度脈沖輸出,輸出方式為集電極開路輸出,輸出脈沖寬度為100ms,集電極開路Z大30V,Z大負(fù)載30mA |
首頁 > 工業(yè)監(jiān)控系統(tǒng) > 日期:2022-6-25 來源:集智達(dá) 作者:前前 瀏覽量:
基于FPS200固體指紋傳感器的ARM指紋采集儀的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
CGR-132A-T4、CGR-160A-T4軟啟動(dòng)器應(yīng)用原理
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢