ZW3414B、ZW3415B、ZW3414D單相交流綜合電量表
項(xiàng)目/ 型號 | ZW3414B | ZW3415B | ZW3414D | |
名稱 | 單相交流綜合電量表 | 單相交流綜合電量表 | 單相交直流綜合電量表 | |
輸入單元 | 單相 | 單相 | 單相 | |
基本精度 (50/60Hz) | 0.5級, ±(讀數(shù)0.4%+量程0.1%) | 0.5級, ±(讀數(shù)0.4%+量程0.1%) | 0.5級, ±(讀數(shù)0.4%+量程0.1%) | |
測量頻率 | AC 45-65Hz | AC 45-65Hz | AC: 45-65Hz或DC | |
輸入量程 | 電壓:10-500V 電流:0.02-20A | 電壓:10-500V 電流:0.02-20A | 電壓:10-500V 電流:0.02-15A | |
分辨率 | 電壓0.1V 電流1mA 頻率0.01Hz 有功功率0.1W | 電壓0.1V 電流1mA 頻率0.01Hz 有功功率0.1W | 電壓0.1V 電流1mA 頻率0.01Hz 有功功率0.1W | |
測量參數(shù) | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數(shù)PF、等 | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 無功功率Q、 視在功率S、 功率因數(shù)PF、電能累計(jì)E 等 | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 無功功率Q、 視在功率S、 功率因數(shù)PF、 積分時(shí)間T,電能累計(jì)E 、安時(shí)Ah、等 | |
允許過載 | 120%輸入測試信號 | 120%輸入測試信號 | 120%輸入測試信號 | |
顯示方式 | 四組四位顯示 7段LED | 三組四位顯示 7段LED | 四組四位顯示 7段LED | |
顯示更新 | 3次/秒 | 3次/秒 | 3次/秒 | |
采樣速率 | 8000次/秒 | 8000次/秒 | 8000次/秒 | |
擴(kuò)展接口 | 無 (需要選配通訊接口和繼電器輸出接口) | 1、 標(biāo)配接口:RS485 2、 標(biāo)配繼電器報(bào)警輸出 | 1、標(biāo)配接口:RS485 2、標(biāo)配繼電器報(bào)警輸出 |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-11-26 來源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:ZBLP-800系列微機(jī)綜合保護(hù)測控裝置
下一篇:暫無