XCD700 多功能表 三相多功能數(shù)顯表詳情資料
一、產(chǎn)品簡(jiǎn)介
我司生產(chǎn)的XCD700多功能電力儀表采用先進(jìn)的微處理器和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),可測(cè)量電網(wǎng)中的單三相電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率、有功電度、無功電度等各種常用電力參數(shù),同時(shí)還可選帶開關(guān)量輸入、報(bào)警輸出、模擬量變送輸出、脈沖輸出、RS485網(wǎng)絡(luò)通訊功能。
二、技術(shù)參數(shù)
性能 | 參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 電流 | ||
額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
過負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s | |
功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
精度 | RMS測(cè) 量,精度等級(jí)0.5(可選0.2級(jí)) | |
頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
功率 | 有功、無功、視在功率,精度0.5級(jí) | |
諧波 | (擴(kuò)展功能) | |
電能 | 四象限計(jì)量,有功精度0. 5級(jí),無功精度1. 0級(jí)(可選0. 2級(jí)) | |
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED/LCD) 顯示 | |
電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
功耗 | ≤5VA | |
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
開關(guān)量輸入 | 4路開關(guān)量輸入,遠(yuǎn)源干接點(diǎn)方式(可選) | |
開關(guān)量輸出 | 4路開關(guān)量輸出,固態(tài)繼電器(可選) | |
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10 ~ 55°C |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20 ~ 75°C | |
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼> 50MΩ |
三、面板說明與測(cè)量信息顯示
3.172、80LCD液晶面板顯示信息說明:
三排數(shù)字顯示測(cè)量的電量
信息和編程時(shí)提示信息,
分頁顯示:
J:電壓I:電流
P:總有功功率
Q:總無功功率
PF:總功率因素F: 電網(wǎng)頻率
QA: A相無功功率PFA: A功率因素
QB: B相無功功率PFB: B功率因素
QC: C相無功功率PFC: C功率因素
可設(shè)置DISP控制字用來編程設(shè)置通常狀態(tài)下顯示內(nèi)容,DISP設(shè)定為
(1時(shí)分相電壓顯示) ; (2時(shí) 分相電流顯示) ;(3時(shí)分相有功功率顯示) ; (4時(shí) 總有功功率顯示) ;(5時(shí)A相無功功率顯示) ;
(6時(shí)B相無功功率 顯示) ;(7時(shí)C相無功功率顯示) ; (8時(shí) 總無功功率顯示) ;(9時(shí)A相功率因素顯示) ; ( 10時(shí)B相功率因素顯示)
( 11時(shí)C相功率因素顯示) ; ( 12時(shí)總功率因素顯示) ;( 13時(shí)在測(cè)電網(wǎng)頻率顯示) ; (14時(shí) Un零序電壓顯示);
(15時(shí)In零 預(yù)電流顯示); ( 16時(shí)總有功電能顯示) ;(17時(shí)總無功電能顯示) ;
四、安裝與接線
五、參數(shù)設(shè)定與說明
六、通訊規(guī)約
MODBUS ( RTU模式)通訊規(guī)約,采用RS-485,波特率為9600BPS,1位起始位,8位數(shù)據(jù)位,無校驗(yàn),1位停止位,共10位。裝置出廠時(shí)站址和通訊波特率已設(shè)好了,站址為01。
CRC校驗(yàn)權(quán)值為CRC-16=X16+X15+X5+1
主站詢問下行報(bào)文格式:
地址+功能碼+起始地址+字長(zhǎng)度+ 16位CRC校驗(yàn)碼
地址 | 功能碼 | 起始地址 | 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | CRC核驗(yàn)碼 | |||
ADD | 03H | 00H | 00H | 00H | 02H | CRC高 | CRC低 |
從站應(yīng)答.上行報(bào)文格式:
地址+功能碼+字長(zhǎng)度+數(shù)據(jù)長(zhǎng)度+ 16位CRC校驗(yàn)碼
地址 | 功能碼 | 數(shù)據(jù)長(zhǎng)度 | 數(shù)據(jù) | CRC核驗(yàn)碼 | |
ADD | 03H | 04H | 4字節(jié) | CRC高 | CRC低 |
MODBUS地址信息表:
地址 | 項(xiàng)目 | 描述 | 字節(jié)地址 | 說明 |
設(shè)置信息 | ||||
0 | MM | 編程設(shè)置密碼(只讀) | 0,1 | 2字節(jié),1-9999 |
1 | XS1 | 電量顯示選擇 | 2 | 電量顯示方式,0-6 |
DZ | 儀表地址 | 3 | 1字節(jié),1-247 | |
2 | PT | 電壓倍率 | 4,5 | PT=電壓1次側(cè)/2次側(cè) 1-9999 |
3 | CT | 電流倍率 | 6,7 | CT=電壓1次側(cè)/2次側(cè) 1-9999 |
4 | SRS | 輸入控制字 | 8 | 見位地址說明 |
TXK | 通訊控制字 | 9 | 見位地址說明 | |
5 | STATUS | 狀態(tài) | 10,11 | 保留 |
地址 | 項(xiàng)目 | 描述 | 說明 |
電量信息 | |||
57,58 | Uan | A相電壓 | 2個(gè)字(4字節(jié))表示的浮點(diǎn)型數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)的IEEE-574數(shù)據(jù)格式。所有的數(shù)據(jù)都是一次側(cè)數(shù)據(jù),即乘了變比之后的值。 電壓?jiǎn)挝籚, 電流單位A, 有功功率單位KW 無功功率單位Kvar, 功率因數(shù)單位1 頻率單位Hz |
59,60 | Ubn | B相電壓 | |
61,62 | Ucn | C相電壓 | |
63,64 | Uab | 線電壓 | |
65,66 | Ubc | 線電壓 | |
67,68 | Uca | 線電壓 | |
69,70 | Ia | A相電流 | |
71,72 | Ib | B相電流 | |
73,74 | Ic | C相電流 | |
75,76 | Pa | A相有功功率 | |
77,78 | Pb | B相有功功率 | |
79,80 | Pc | C相有功功率 | |
81,82 | Ps | 合相有功功率 | |
83,84 | Qa | A相無功功率 | |
85,86 | Qb | B相無功功率 | |
87,88 | Qc | C相無功功率 | |
89,90 | Qs | 合相無功功率 | |
91,92 | Sa | A相視在功率 | |
93,94 | Sb | B相視在功率 | |
95,96 | Sc | C相視在功率 | |
97,98 | Ss | 合相視在功率 | |
99,100 | PFa | A相功率因數(shù) | |
101,102 | PFb | B相功率因數(shù) | |
103,104 | PFc | C相功率因數(shù) | |
105,106 | PFs | 合相功率因數(shù) | |
107,108 | FR | 電網(wǎng)頻率 | |
電能信息 | |||
129,130 | WPP | 一次側(cè)正向有功電能 | 2個(gè)字(4字節(jié))表示的浮點(diǎn)型數(shù)據(jù),標(biāo)準(zhǔn)的IEEE-574數(shù)據(jù)格式。一次側(cè)值表示乘CT和PT變比之后的值。二次側(cè)值來乘變比的值表示顯示的電能值為一次側(cè)值. 有功電能單位Kwh 無功電能單位K varh |
131,132 | WPN | 一次側(cè)負(fù)向有功電能 | |
133,134 | WQP | 一次側(cè)正向無功電能 | |
135,136 | WQN | 一次側(cè)負(fù)向無功電能 | |
137,138 | EPP | 二次側(cè)正向有功電能 | |
139,140 | EPN | 二次側(cè)負(fù)向有功電能 | |
141,142 | EQP | 二次側(cè)正向無功電能 | |
143,144 | EQN | 二次側(cè)負(fù)向無功電能 |
首頁 > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-8-19 來源:m.foiya.com 作者:前前 瀏覽量:
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
基于PXA270工業(yè)級(jí)嵌入式處理器實(shí)現(xiàn)設(shè)備自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
AKS200 21040、EVERQ6-160-6低壓380V軟起動(dòng)
DM2000-4 西藏穩(wěn)流穩(wěn)壓觸發(fā)板功能