雷諾爾SSD系列軟起動器選型參數(shù)表
型號 | SSD-¨¨¨ | 品牌 | 雷諾爾 | 產(chǎn)地 | 上海 |
額定功率 | ¨¨¨KW | 額定電壓 | 380V | 額定電流 | ¨¨¨A |
產(chǎn)品系列 | SSD系列 | 安裝尺寸 | ¨¨×¨¨ | 外形尺寸 | ¨¨×¨¨×¨¨ |
額定頻率 | 50Hz/60Hz | 旁路接觸器 | 外置 | 控制電壓 | 220V/AC |
有否外控 | 有 | 故障輸出 | 2路 | 故障輸入 | 2路 |
起動模式 | 電壓/限流 | 限流倍數(shù) | 1.5~4.0Ie | 通訊總線 | 無 |
操作面板 | LED | 防護等級 | IP00 | 冷卻方式 | 自然空冷 |
產(chǎn)品認證 | CCC認證 CE認證 | 包裝方式 | 紙箱包裝 | 產(chǎn)品重量 | ¨¨Kg |
雷諾爾SSD系列軟起動器選型參數(shù)表 | ||
規(guī)格型號 | 電機功率(KW) | 外形尺寸 (長×寬×高mm) |
SSD-11 | 11 | 217×131×150 |
SSD-17 | 17 | |
SSD-22 | 22 | |
SSD-30 | 30 | |
SSD-37 | 37 | |
SSD-45 | 45 | 240×153×161 |
SSD-55 | 55 | |
SSD-75 | 75 | |
SSD-90 | 90 | 510×260×195 |
SSD-110 | 115 | |
SSD-132 | 132 | |
SSD-160 | 160 | |
SSD-200 | 200 | 545×290×195 |
SSD-250 | 250 | |
SSD-320 | 320 | |
備注: 1、面板為數(shù)碼管顯示。 2、產(chǎn)品不帶通訊功能。 |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2023-9-20 來源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:雷諾爾8000型號含義 JJR8000系列軟起動器選型參數(shù)表
下一篇:暫無