QM1971、QM197U系列數(shù)顯電流電壓表
QM1971、QM197U系列數(shù)顯電流電壓表適用于交流高低壓電力系統(tǒng)中,用于測(cè)量電流、電壓等參數(shù),測(cè)量精度高速度快,是一款新式的電測(cè)量數(shù)顯儀表。
系列型號(hào)如下:點(diǎn)擊可打開(kāi)詢價(jià)頁(yè)面,有任何技術(shù)方面的問(wèn)題可聯(lián)系我公司技術(shù)部。
1701815 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-2K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:09 | |
1701841 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-2K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
1701816 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-3K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
1701842 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-3K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
1701817 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-5K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
1701822 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-6K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
1701847 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-6K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:54 | |
1701819 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-7K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
1701844 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-7K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
1701820 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-8K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
1701845 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-8K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
1701821 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-9K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
1701846 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-9K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
1701814 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-AK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:09 | |
1701840 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-AK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
1701818 | 單相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-DK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:48:10 | |
1701843 | 三相數(shù)顯電流儀表 | QM1971-DK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:53 | |
1701824 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-2K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
1701833 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-2K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
1701825 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-3K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
1701834 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-3K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
1701826 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-5K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
1701831 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-6K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:33 | |
1701839 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-6K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
1701828 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-7K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
1701836 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-7K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
1701829 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-8K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:33 | |
1701837 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-8K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
1701830 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-9K1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:33 | |
1701838 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-9K4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
1701823 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-AK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
1701832 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-AK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 | |
1701827 | 單相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-DK1 | ¥.00 | 2019-4-10 14:51:32 | |
1701835 | 三相數(shù)顯電壓儀表 | QM197U-DK4 | ¥.00 | 2019-4-10 14:53:06 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來(lái)源:m.foiya.com 作者:前前 瀏覽量:
XMT-803 XMT-804數(shù)字顯示儀表數(shù)顯溫度控制儀
XMT-801溫度調(diào)節(jié)儀數(shù)顯溫控儀表的說(shuō)明書(shū)
XMT-801溫度調(diào)節(jié)儀數(shù)顯溫控儀表的說(shuō)明書(shū)
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說(shuō) | 用于為ADAS應(yīng)用開(kāi)發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開(kāi)發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢