HCH7106C-01、HCH7106C-02、HCH7106C-03溫濕度控制器
1、產品概述
HCH7106C系列溫濕度控制器廣泛用于電力電子行業(yè),以及需要對溫度和凝露進行綜合控制的場合,主要用于端子箱、斷路器機構箱、箱式變電站、各種開關柜、中置柜等設備。
2、選型說明
型號 | 產品 | 傳感器 | 備注 |
HCH7106C-01 | 普通型 | 1W、1N、2N、1W1N | W-溫度傳感器 S-濕度傳感器 N-凝露傳感器 |
HCH7106C-02 | 數顯型 | 1W1N、1W、1S | |
HCH7106C-03 | 液晶型 | 1W1N、1W1S、2W2N、2W2S、1W、1S、2W、2S |
3、技術指標
(1)HCH7106C-01技術指標
工作電源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
溫度控制范圍 | 溫度5℃-15℃ (用戶可任意指定) |
凝露啟控 | 85%RH |
測量精度 | 溫度±2%℃ ,濕度±5%RH |
使用環(huán)境 | 溫度-20~70℃ 相對濕度≤95%RH |
輸出觸點 | AC220V/3A(有源) |
報警觸點 | AC220V/2A |
(2)HCH7106C-02技術指標
工作電源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
溫度控制范圍 | 溫度0℃-99℃ (升溫或降溫任意指定) |
凝露啟控 | 80%RH(可由用戶指定) |
測量精度 | 溫度±2%℃ ,濕度±5%RH |
使用環(huán)境 | 溫度-20~70℃ 相對濕度≤95%RH |
輸出觸點 | AC220V/3A(常開,有源) |
功耗 | ≤3VA |
(3)HCH7106-C03技術指標
工作電源 | AC/DC220V±10% 50Hz |
溫度控制范圍 | 溫度0℃-99℃ ,濕度0%RH-99%RH,凝露60%RH-99%RH |
測量精度 | 溫度±1%℃ ,濕度±5%RH |
使用環(huán)境 | 溫度-20~70℃ 相對濕度≤95%RH |
輸出觸點 | AC220V/5A(兩路輸出,有源) |
功耗 | ≤3VA |
上一篇:HCH7503中性點接地電阻柜
下一篇:暫無