HCH-JXB變壓器中性點(diǎn)接地間隙保護(hù)裝置
1、產(chǎn)品概述
HCH-JXB變壓器中性點(diǎn)接地間隙保護(hù)裝置是為110KV電壓等級(jí)以上的變壓器中性點(diǎn)接地而生產(chǎn)的一種保護(hù)裝置(110KV電壓等級(jí)以上的變配電系統(tǒng)中,三相變壓器中性點(diǎn)是大電流接地系統(tǒng)),此產(chǎn)品可以廣泛應(yīng)用于電力、冶金、化工、煤炭等行業(yè)。
2、型號(hào)說(shuō)明
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 電壓等級(jí) | 操作機(jī)構(gòu) |
HCH-JXB | 變壓器中性點(diǎn)接地間隙保護(hù)裝置 | 110KV 220KV | S手動(dòng) D 電動(dòng) |
3、技術(shù)指標(biāo)
環(huán)境溫度 | -40℃~+55℃ |
海拔高度 | 不高于2000m (超過(guò)2000m,按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求修正) |
Z大風(fēng)速 | 35m/s |
地震烈度 | 不超過(guò)8度 水平加速度:0.3g垂直加速度:0.15g |
污穢等級(jí) | Ⅲ級(jí)(2.8KV/cm) |
(1)變壓器中性點(diǎn)棒間隙
電壓等級(jí) | 110KV | 220KV |
棒間隙額定電壓(KV) | 63 | 126 |
間隙電極距離范圍(mm) | 90-135 | 228-330 |
工頻放電電壓范圍(mm) | 50-60 | 100-127 |
絕緣子爬距(mm) | 3150 | 3150 |
互感器容量(VA) | 20 | 20 |
防污等級(jí) | II | II |
電極形式 | 半球形 | 半球形 |
(2)隔離開(kāi)關(guān)
參數(shù) | GW13(8)-72.5 | GW8(8)-126 |
額定電壓 | 72.5 | 126 |
額定電流 | 630 | 630 |
額定峰值耐受電流 | 50 | 50 |
額定短時(shí)耐受電流 | 20 | 20 |
額定短路持續(xù)時(shí)間 | 4 | 4 |
額定短時(shí)工頻耐受電壓 | 200 | 260 |
額定雷電沖擊耐受電壓 | 385 | 625 |
機(jī)械壽命 | 3000次 | 3000次 |
配電動(dòng)機(jī)構(gòu)分合閘時(shí)間 | 7.5±1(3.75±0.5) | 7.5±1(3.75±0.5) |
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2024-11-25 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 發(fā)布:前前 閱讀:
上一篇:HCH7105D開(kāi)關(guān)狀態(tài)顯示儀
下一篇:暫無(wú)