ADR5系列智能軟啟動(dòng)器 三相交流電動(dòng)機(jī)軟起動(dòng)裝置
ADR5系列智能軟啟動(dòng)器的作用就是承受電機(jī)從靜止到運(yùn)轉(zhuǎn)的啟動(dòng)過程中所產(chǎn)生的強(qiáng)大沖擊電流,這個(gè)電流的大小和電機(jī)的功率和負(fù)載輕重有關(guān)。一般來說電機(jī)功率越大,啟動(dòng)需要的力矩也越大,啟動(dòng)電流也就越大,在眾多的啟動(dòng)方式中啟動(dòng)沖擊電流是額定電流的3-7倍不等。就像飛機(jī)一樣,起飛時(shí)需要的動(dòng)力特別大,而在巡航過程中則只需要很少的動(dòng)力就可以了。
如此之大的啟動(dòng)沖擊電流需要有專門的設(shè)備,更關(guān)鍵的是對(duì)于電動(dòng)機(jī)來說啟動(dòng)電流控制在額定電流的4倍以內(nèi)被視為安全的,否則將是危險(xiǎn)的,因?yàn)殚L(zhǎng)期過大的電流沖擊會(huì)減短電動(dòng)機(jī)和開關(guān)、接觸器的使用壽命,根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),長(zhǎng)期5-7倍的電流沖擊,相關(guān)設(shè)備的使用壽命將大大縮短30%以上。
作為一種智能的軟啟動(dòng)設(shè)備,ADR5系列智能軟啟動(dòng)器能有效地降低電機(jī)啟動(dòng)電流,可以輕松地將電動(dòng)機(jī)啟動(dòng)沖擊電流降至額定電流的3倍以下,更讓人驚喜的是ADR5系列智能軟啟動(dòng)器還集成了多種電機(jī)保護(hù)功能,像過流、過載、電源缺相、過壓、欠壓、過熱等,它都有。保證電機(jī)在生產(chǎn)過程中的安全。
有關(guān)ADR5系列智能軟啟動(dòng)器技術(shù)參數(shù)和相關(guān)尺寸請(qǐng)看以下資料:
軟啟動(dòng)器主回路接線圖
ADR5系列智能軟啟動(dòng)器技術(shù)參數(shù)
生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) | 符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn):GB14048.6-98 |
電源(V伏特) | AC380-15%...415+10% 400-15%...500+10% |
頻率 | 50-60HZ赫茲 |
適用電機(jī) | 鼠籠式三相異步電動(dòng)機(jī) |
保護(hù)功能 | 過流、過載、電源缺相、過壓、欠壓、過熱 |
過程調(diào)節(jié) | 起動(dòng)、停止時(shí)間可調(diào),電流電壓按負(fù)載輕重調(diào)大調(diào)小 |
顯示和控制 | 五位LED數(shù)碼管顯示,可設(shè)置面板控制、端子控制、遠(yuǎn)程控制 |
起動(dòng)頻度 | 建議每小時(shí)不超過20次 |
防護(hù)等級(jí) | IP40(可協(xié)議) |
抗沖擊 | 15G 11MS |
抗震能力 | 海拔地面起3000米以下,振動(dòng)力裝置0.5G以下 |
溫度 | 工作環(huán)境0...+40不降容(+40-60℃之間,每升高1℃電流降低1.2%)存貯:-25...+70℃ |
濕度 | 95%無冷凝或滴水 |
Z大工作高度 | 1000米以下不降容,1000米以上每增加100米電流降低0.5% |
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷 |
產(chǎn)品質(zhì)保 | 交貨之日起壹年 |
供貨期 | 壹天,數(shù)量多根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)排單 |
ADR5系列智能軟啟動(dòng)器外形尺寸和安裝尺寸
型號(hào) 規(guī)格(KW) | 額定電流 (A) | 外形尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔徑 (MM) | 重量(KG) | |||
A | B | C | D | E | ||||
ADR5-5.5KW | 11 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-7.5KW | 15 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-11KW | 22 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-15KW | 30 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-18.5KW | 37 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-22KW | 44 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-30KW | 60 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-37KW | 74 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-45KW | 90 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-55KW | 110 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-75KW | 150 | 260 | 160 | 180 | 242 | 145 | ¢6.0 | ≤5.0 |
ADR5-90KW | 180 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
ADR5-110KW | 220 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
ADR5-132KW | 264 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤15 |
ADR5-160KW | 320 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
ADR5-185KW | 370 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
ADR5-220KW | 440 | 480 | 258 | 184 | 365 | 199 | ¢5.8*8 | ≤24 |
ADR5-250KW | 500 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
ADR5-280KW | 560 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤24 |
ADR5-320KW | 640 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
ADR5-400KW | 800 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
ADR5-450KW | 900 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
ADR5-500KW | 1000 | 530 | 314 | 230 | 450 | 257 | ¢5.8*8 | ≤34 |
ADR5系列智能軟啟動(dòng)器基本功能設(shè)置
功能代碼 | 功能名稱 | 設(shè)定范圍 | 出廠值 | 說明 |
F0 | 起始電壓 | 30-70% | 40 | 電壓斜坡模式有效,代碼FB設(shè)1時(shí)可修改,F(xiàn)B設(shè)0時(shí)起始電壓為40% |
F1 | 軟起時(shí)間 | 2-60S | 16 | 電壓斜坡模式有效,代碼FB設(shè)1時(shí)修改有效 |
F2 | 軟停時(shí)間 | 0-60S | 04 | 設(shè)置0為自由停車,一托N時(shí)請(qǐng)?jiān)O(shè)置為0 |
F3 | 起動(dòng)延時(shí) | 0-999S | 00 | 按起動(dòng)鍵用,倒計(jì)時(shí)方式延時(shí)啟動(dòng),設(shè)0立即起動(dòng)。 |
F4 | 編程延時(shí) | 0-999S | 00 | 運(yùn)行繼電器輸出(03,04端子)設(shè)0時(shí)立即吸合 |
F5 | 間隔延時(shí) | 0-999S | 00 | 過熱解除時(shí)也延時(shí),延時(shí)期間狀態(tài)指示燈閃爍提示 |
F6 | 起動(dòng)限制電流 | 50-500% | 400 | 限流模式有效,代碼FB設(shè)0時(shí)修改有效,F(xiàn)B設(shè)1時(shí)限流值Z大400% |
F7 | Z大工作電流 | 200% | 100 | F6,F(xiàn)7參數(shù)的輸入方式由F8決定 |
F8 | 鍵盤顯示方式 | 00-03 | 01 | 顯示電流數(shù)值、百分比 |
F9 | 欠壓保護(hù) | 60-90% | 80 | 低于80%電壓時(shí)開始保護(hù) |
FA | 過壓保護(hù) | 100-130% | 120 | 超過120%電壓時(shí)開始保護(hù) |
FB | 起動(dòng)模式 | 00-05 | 01 | 00限流,01電壓,02突跳+限流,03突跳+電壓,04電流斜坡,05雙閉環(huán) |
FC | 輸出保護(hù)允許 | 00-04 | 02 | 00初級(jí),01輕載,02標(biāo)準(zhǔn),03重載、04高級(jí) |
FD | 操作控制方式 | 00-07 | 00 | 設(shè)0時(shí)為鍵盤操作,2為端子控制 |
FE | 重起動(dòng)允許 | 00-09 | 00 | 0:禁止,01-09自動(dòng)重起次數(shù) |
FF | 參數(shù)修改允許 | 00-01 | 01 | 00:不允許修改,01允許修改參數(shù) |
FH | 通信地址 | 00-64 | 00 | 用于多臺(tái)設(shè)備與上位機(jī)通訊 |
FJ | 編程輸出 | 00-07 | 00 | 7種運(yùn)行繼電器輸出(03,04端子)動(dòng)作設(shè)置 |
FL | 軟停限流 | 0-1 | 00 | 自由停機(jī)模式 |
FP | 電機(jī)功率 | 5-500KW | 90 | 匹配90KW以下電動(dòng)機(jī) |
提示:更詳細(xì)設(shè)備請(qǐng)索要說明書! |
ADR5系列智能軟啟動(dòng)器一二次接線圖
端子標(biāo)記 | 端子名稱 | 說 明 |
R、S、T | 主電路電源輸入 | 連接三相交流電源 |
U、V、W | 軟起動(dòng)輸出連接 | 連接三相交流電動(dòng)機(jī) |
A2、B2、C2 | 旁路連接 | 連接旁路電磁接觸器輸入端 |
G | 接大地 | 和箱體接地端子連接 |
首頁 > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2022-6-25 來源:m.foiya.com 作者:蓉蓉 瀏覽量:
BFS6075、BFS6090電機(jī)軟啟技術(shù)參數(shù)和型號(hào)意思
軟啟動(dòng)器\MSCC-110-A2\220A\110kW\AC380V
TY200Y-2 云南風(fēng)機(jī)軟啟動(dòng)器哪里賣
推薦
NB-IoT物聯(lián)網(wǎng)壓力監(jiān)測(cè)終端、物聯(lián)網(wǎng)水壓監(jiān)測(cè)終端
工程師說 | 用于為ADAS應(yīng)用開發(fā)的電源系統(tǒng)的功能安全開發(fā)工具和方法
基于總線協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)實(shí)現(xiàn)DeviceNet適配器的應(yīng)用設(shè)計(jì)
JJR2-110-Z、MPS5-Z185低壓380V晶閘管軟啟動(dòng)器
縉云 PD284H-2×1 電力儀表 云南物聯(lián)網(wǎng)4g多功能電力儀表超硬核
PD8771-DX1 朔州高壓電纜耐壓試驗(yàn)在線咨詢