Eagle620+625+628 多功能電表系列產(chǎn)品
概述
Eagle620+625+628多功能電表系列產(chǎn)品采用先進(jìn)的微處理器和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),可測(cè)量電網(wǎng)中的單三相電壓、電流、有功功率、無(wú)功功率、功率因數(shù)、電網(wǎng)頻率、有功電度、無(wú)功電度等各種常用電力參數(shù),同時(shí)還可選帶開(kāi)關(guān)量輸入、報(bào)警輸出、模擬量變送輸出、脈沖輸出、RS485網(wǎng)絡(luò)通訊功能。
技術(shù)參數(shù)
性能 | 參數(shù) | |
網(wǎng)絡(luò) | 三相三線、三相四線 | |
電壓 電流 | ||
額定值 | AC100V、400V口大于400V需外接PT AC 1A、5A 大于5A需外接CT | |
過(guò)負(fù)荷 | 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s 持續(xù):1.2倍瞬時(shí): 10倍/10s | |
功耗 | <1VA (每相) <0.4VA (每相) | |
阻抗 | ≥500kΩ <2mΩ | |
精度 | RMS測(cè) 量,精度等級(jí)0.5(可選0.2級(jí)) | |
頻率 | 45~ 60Hz,精度0.01Hz | |
功率 | 有功、無(wú)功、視在功率,精度0.5級(jí) | |
諧波 | (擴(kuò)展功能) | |
電能 | 四象限計(jì)量,有功精度0. 5級(jí),無(wú)功精度1. 0級(jí)(可選0. 2級(jí)) | |
顯示 | 可編程、切換、循環(huán)(LED/LCD) 顯示 | |
電源 | 工作范圍 | AC220V土10% 可選AC/DC85~ 265V |
功耗 | ≤5VA | |
輸出 | 數(shù)字接口 | RS-485、MODBUS-RTU協(xié)議 |
脈沖輸出 | 2路電能脈沖輸出,光耦繼電器 | |
開(kāi)關(guān)量輸入 | 4路開(kāi)關(guān)量輸入,遠(yuǎn)源干接點(diǎn)方式(可選) | |
開(kāi)關(guān)量輸出 | 4路開(kāi)關(guān)量輸出,固態(tài)繼電器(可選) | |
模擬量輸出 | 4路模擬量輸出,4~20mA/0~20mA (可選) | |
環(huán)境 | 工作環(huán)境 | -10 ~ 55°C |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20 ~ 75°C | |
安全 | 耐壓 | 輸入/電源>2kV,輸入/輸出>2kV,電源/輸出>1kV |
絕緣 | 輸入、輸出、電源對(duì)機(jī)殼> 50MΩ |
外形及安裝開(kāi)孔尺寸:
Home > 產(chǎn)品資訊 > 日期:2023-10-11 來(lái)源:m.foiya.com 發(fā)布:robot 閱讀:
DPT250-CB010 R160 3p 貴州智能cas監(jiān)控繼電器產(chǎn)品介紹
JMC-800PS系列及相關(guān)型號(hào)儀表產(chǎn)品推薦
推薦
NPWD-C11 NPWD-C11D溫度變送器的說(shuō)明書(shū)
rs485數(shù)據(jù)讀取軟件之windows 安卓平臺(tái)
AKS400 37069、ZYR5-90低壓晶閘管軟啟動(dòng)裝置
QLP-J-132KW、SJR2-11KW-3報(bào)價(jià)
SWS-A250-3、BSS-L008空壓機(jī)起動(dòng)裝置